DECK SCREWS 18-8

DECK SCREWS 18-8

Place Your Order

Need Help? Contact Us
Select Sku Diameter Length PriceBox QTY Quantity Add To Cart
DSX08-1.00 #8 1-1/4" $ 0.0795 100
DSX08-1.25 #8 1-1/4" $ 0.0894 100
DSX08-1.50 #8 1-1/2" $ 0.0921 100
DSX08-1.58 #8 1-5/8" $ 0.0969 100
DSX08-2.00 #8 2" $ 0.1271 100
DSX08-2.50 #8 2-1/2" $ 0.2089 100
DSX08-3.00 #8 3" $ 0.2060 100
DSX10-2.00 #10 2" $ 0.1462 100
DSX10-2.50 #10 2-1/2" $ 0.1569 100
DSX10-3.00 #10 3" $ 0.1868 100
DSX10-3.50 #10 3-1/2" $ 0.2855 100
DSX10-4.00 #10 4" $ 0.3494 100
DSX12-2.50 #12 2-1/2" $ 0.4170 100
DSX12-3.00 #12 2-1/2" $ 0.4678 100
DSX12-3.50 #12 3-1/2" $ 0.5455 100
DSX12-4.00 #12 4" $ 0.6471 100
DSX12-4.50 #12 4-1/2" $ 0.7248 100
DSX12-5.00 #12 5" $ 0.8891 100
DSX14-2.50 #14 2-1/2" $ 0.5873 100
DSX14-3.00 #14 3" $ 0.6530 100
DSX14-3.50 #14 3-1/2" $ 0.7278 100
DSX14-4.00 #14 4" $ 0.7845 100
DSX14-5.00 #14 5" $ 0.9818 100
DSX14-6.00 #14 6" $ 1.1581 100
  • Phone Orders

    Call us at 305-885-1717 to place your order by phone for pick-up. Our pick-up desk will have you in and out quickly so you can get the job done fast!
  • Fast Delivery

    We Offer Local Expedited Delivery
  • Export

    We Export To Latin America And Europe

Description

DECK SCREWS 18-8

Additional information

Weight N/A
Length

, , , , , , , , , , , , , , ,

Diameter

, , , , , , ,

Head

,

Drive

,

Material

,

Finish

,

Point

,