Flat Phillips Machine Screws 18-8 Stainless Steel

Place Your Order

Need Help? Contact Us
Select Sku Diameter Length PriceBox QTY Quantity Add To Cart
FPMX02-0.38 2-56 3/8" $ 0.0277 100
FPMX02-0.50 2-56 1/2" $ 0.0298 100
FPMX04-0.25 4-40 1/4" $ 0.0154 100
FPMX04-0.30 4-40 5/16" $ 0.0182 100
FPMX04-0.38 4-40 3/8" $ 0.0200 100
FPMX04-0.50 4-40 1/2" $ 0.0242 100
FPMX04-0.58 4-40 5/8" $ 0.0298 100
FPMX04-0.75 4-40 3/4" $ 0.0312 100
FPMX04-1.00 4-40 1" $ 0.0347 100
FPMX04-1.25 4-40 1-1/4" $ 0.0389 100
FPMX06-0.25 6-32 1/4" $ 0.0312 100
FPMX06-0.30 6-32 5/16" $ 0.0305 100
FPMX06-0.38 6-32 3/8" $ 0.0228 100
FPMX06-0.50 6-32 1/2" $ 0.0242 100
FPMX06-0.58 6-32 5/8" $ 0.0326 100
FPMX06-0.75 6-32 3/4" $ 0.0298 100
FPMX06-1.00 6-32 1" $ 0.0389 100
FPMX06-1.25 6-32 1-1/4" $ 0.0473 100
FPMX06-1.50 6-32 1-1/2" $ 0.0578 100
FPMX06-2.00 6-32 2" $ 0.0683 100
FPMX06-2.50 6-32 2-1/2" $ 0.1034 100
FPMX06-3.00 6-32 3" $ 0.0848 100
FPMX08-0.25 8-32 1/4" $ 0.0259 100
FPMX08-0.30 8-32 5/16" $ 0.0277 100
FPMX08-0.38 8-32 3/8" $ 0.0270 100
FPMX08-0.50 8-32 1/2" $ 0.0263 100
FPMX08-0.58 8-32 5/8" $ 0.0322 100
FPMX08-0.75 8-32 3/4" $ 0.0392 100
FPMX08-1.00 8-32 1" $ 0.0487 100
FPMX08-1.25 8-32 1-1/4" $ 0.0662 100
FPMX08-1.50 8-32 1-1/2" $ 0.0830 100
FPMX08-1.75 8-32 1-3/4" $ 0.0939 100
FPMX08-2.00 8-32 2" $ 0.1104 100
FPMX08-2.50 8-32 2-1/2" $ 0.1363 100
FPMX08-3.00 8-32 3" $ 0.1629 100
FPMX10-0.25 10-24 1/4" $ 0.0648 100
FPMX10-0.30 10-24 5/16" $ 0.0452 100
FPMX10-0.38 10-24 3/8" $ 0.0505 100
FPMX10-0.50 10-24 1/2" $ 0.0438 100
FPMX10-0.58 10-24 5/8" $ 0.0508 100
FPMX10-0.75 10-24 3/4" $ 0.0557 100
FPMX10-1.00 10-24 1" $ 0.0662 100
FPMX10-1.25 10-24 1-1/4" $ 0.0834 100
FPMX10-1.50 10-24 1-1/2" $ 0.0960 100
FPMX10-1.75 10-24 1-3/4" $ 0.1699 100
FPMX10-2.00 10-24 2" $ 0.1139 100
FPMX10-2.50 10-24 2-1/2" $ 0.1363 100
FPMX10-3.00 10-24 3" $ 0.1643 100
FPMX10-3.50 10-24 3-1/2" $ 0.3031 100
FPMX10-4.00 10-24 4" $ 0.3746 100
FPMX10-5.00 10-24 5" $ 0.5203 100
FPMX10-6.00 10-24 6" $ 1.9008 100
FPMX11-0.25 10-32 1/4" $ 0.0578 100
FPMX11-0.30 10-32 5/16" $ 0.0389 100
FPMX11-0.38 10-32 3/8" $ 0.0417 100
FPMX11-0.50 10-32 1/2" $ 0.0508 100
FPMX11-0.58 10-32 5/8" $ 0.0613 100
FPMX11-0.75 10-32 3/4" $ 0.0662 100
FPMX11-1.00 10-32 1" $ 0.0858 100
FPMX11-1.25 10-32 1-1/4" $ 0.1048 100
FPMX11-1.50 10-32 1-1/2" $ 0.1209 100
FPMX11-2.00 10-32 2" $ 0.1524 100
FPMX11-2.50 10-32 2-1/2" $ 0.2586 100
FPMX11-3.00 10-32 3" $ 0.2393 100
FPMX12-0.38 12-24 3/8" $ 0.0673 100
FPMX12-0.50 12-24 1/2" $ 0.0683 100
FPMX12-0.75 12-24 3/4" $ 0.0788 100
FPMX12-1.00 12-24 1" $ 0.1044 100
FPMX12-1.25 12-24 1-1/4" $ 0.1279 100
FPMX12-1.50 12-24 1-1/2" $ 0.1489 100
FPMX12-2.00 12-24 2" $ 0.1910 100
FPMX12-2.50 12-24 2-1/2" $ 0.2425 100
FPMX12-3.00 12-24 3" $ 0.2610 100
FPMX14-0.38 1/4-20 3/8" $ 0.0767 100
FPMX14-0.50 1/4-20 1/2" $ 0.0823 100
FPMX14-0.58 1/4-20 5/8" $ 0.1034 100
FPMX14-0.75 1/4-20 3/4" $ 0.0837 100
FPMX14-1.00 1/4-20 1" $ 0.1153 100
FPMX14-1.25 1/4-20 1-1/4" $ 0.1349 100
FPMX14-1.50 1/4-20 1-1/2" $ 0.1734 100
FPMX14-1.75 1/4-20 1-3/4" $ 0.1910 100
FPMX14-2.00 1/4-20 2" $ 0.2190 100
FPMX14-2.50 1/4-20 2-1/2" $ 0.2750 100
FPMX14-3.00 1/4-20 3" $ 0.3696 100
FPMX14-3.50 1/4-20 3-1/2" $ 0.4713 100
FPMX14-4.00 1/4-20 4" $ 0.4537 100
FPMX14-4.50 1/4-20 4-1/2" $ 0.5203 100
FPMX14-5.00 1/4-20 5" $ 0.6640 100
FPMX14-6.00 1/4-20 6" $ 0.8321 100
FPMX16-0.50 5/16-18 1/2" $ 0.1875 100
FPMX16-0.75 5/16-18 3/4" $ 0.1734 100
FPMX16-1.00 5/16-18 1" $ 0.1945 100
FPMX16-1.25 5/16-18 1-1/4" $ 0.2400 100
FPMX16-1.50 5/16-18 1-1/2" $ 0.3031 100
FPMX16-2.00 5/16-18 2" $ 0.4362 100
FPMX16-2.50 5/16-18 2-1/2" $ 0.4713 100
FPMX16-3.00 5/16-18 3" $ 0.5694 100
FPMX16-3.50 5/16-18 3-1/2" $ 0.6780 100
FPMX16-4.00 5/16-18 4" $ 0.6815 50
FPMX16-5.00 5/16-18 5" $ 0.8847 50
FPMX16-6.00 5/16-18 6" $ 1.8342 50
FPMX18-0.75 3/8-16 3/4" $ 0.3213 100
FPMX18-1.00 3/8-16 1" $ 0.3276 100
FPMX18-1.25 3/8-16 1-1/4" $ 0.3977 100
FPMX18-1.50 3/8-16 1-1/2" $ 0.5133 100
FPMX18-2.00 3/8-16 2" $ 0.6394 100
FPMX18-2.50 3/8-16 2-1/2" $ 0.7130 100
FPMX18-3.00 3/8-16 3" $ 0.8286 50
FPMX18-3.50 3/8-16 3-1/2" $ 1.1650 50
FPMX18-4.00 3/8-16 4" $ 1.3402 50
FPMX18-4.50 3/8-16 4-1/2" $ 1.8342 50
FPMX18-5.00 3/8-16 5" $ 1.9043 50
FPMX18-6.00 3/8-16 6" $ 2.2512 50
FPMX02-0.20 2-56 3/16" $ 0.0200 100
FPMX02-0.25 2-56 1/4" $ 0.0182 100
FPMX02-0.30 2-56 5/16" $ 0.0193 100
FPMX02-0.58 2-56 5/8" $ 0.0333 100
FPMX05-0.25 5-40 1/4" $ 0.0326 1
FPMX05-0.38 5-40 3/8" $ 99999.0000 1
FPMX05-0.50 5-40 1/2" $ 0.0253 1
FPMX06-0.78 6-32 7/8" $ 0.0555 1
FPMX06-1.75 6-32 1-3/4" $ 0.0788 100
FPMX08-3.50 8-32 3-1/2" $ 0.1699 100
FPMX08-4.00 8-32 4" $ 0.2295 100
FPMX11-0.78 10-32 7/8" $ 0.1200 1
FPMX11-1.75 10-32 1-3/4" $ 0.1387 100
FPMX11-2.25 10-32 2-1/4" $ 0.2095 100
FPMX11-3.50 10-32 3-1/2" $ 0.2785 100
FPMX11-4.00 10-32 4" $ 0.4502 100
FPMX11-5.00 10-32 4" $ 1.3963 100
FPMX11-6.00 10-32 6" $ 1.8868 100
FPMX14-2.25 1/4-20 2-1/4" $ 0.2015 100
FPMX14-2.75 1/4-20 2-3/4" $ 0.3942 100
FPMX16-1.75 5/16-18 1-3/4" $ 0.3977 100
FPMX18-1.75 3/8-16 1-3/4" $ 0.5904 100
  • Phone Orders

    Call us at 305-885-1717 to place your order by phone for pick-up. Our pick-up desk will have you in and out quickly so you can get the job done fast!
  • Fast Delivery

    We Offer Local Expedited Delivery
  • Export

    We Export To Latin America And Europe

Additional information

Weight 0.0006 lbs
Diameter

, , , , , , , , , ,

Length

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Head

Drive

Material

Finish