Hex Cap Screws Grade 5                                                      

These screws are made from Grade 5 steel and are suitable for fastening most machinery and equipment. The dimensions meet ASME B18.2.1 specifications. The screws are marked with three radial lines and their lengths are measured from under the head.

Place Your Order

Need Help? Contact Us
Select Sku Diameter Length PriceBox QTY Quantity Add To Cart
H504-00.50 1/4-20 1/2" $ 0.0538 100
H504-00.58 1/4-20 5/8" $ 0.0555 100
H504-00.75 1/4-20 3/4" $ 0.0642 100
H504-00.78 1/4-20 7/8" $ 0.0939 100
H504-01.00 1/4-20 1" $ 0.0737 100
H504-01.25 1/4-20 1-1/4" $ 0.0852 100
H504-01.50 1/4-20 1-1/2" $ 0.0939 100
H504-01.75 1/4-20 1-3/4" $ 0.1141 100
H504-02.00 1/4-20 2" $ 0.1257 100
H504-02.25 1/4-20 2-1/4" $ 0.1574 100
H504-02.50 1/4-20 2-1/2" $ 0.1719 100
H504-02.75 1/4-20 2-3/4" $ 0.1978 100
H504-03.00 1/4-20 3" $ 0.1892 100
H504-03.25 1/4-20 3-1/4" $ 0.2094 100
H504-03.50 1/4-20 3-1/2" $ 0.2134 100
H504-03.75 1/4-20 3-3/4" $ 0.2729 100
H504-04.00 1/4-20 4" $ 0.2585 100
H504-04.50 1/4-20 4-1/2" $ 0.2787 100
H504-05.00 1/4-20 5" $ 0.3826 100
H504-05.50 1/4-20 5-1/2" $ 0.4519 100
H504-06.00 1/4-20 6" $ 0.5299 100
H505-00.50 5/16-18 1/2" $ 0.1121 100
H505-00.58 5/16-18 5/8" $ 0.1141 100
H505-00.75 5/16-18 3/4" $ 0.1257 100
H505-00.78 5/16-18 7/8" $ 0.1314 100
H505-01.00 5/16-18 1" $ 0.1141 100
H505-01.25 5/16-18 1-1/4" $ 0.1285 100
H505-01.50 5/16-18 1-1/2" $ 0.1545 100
H505-01.75 5/16-18 1-3/4" $ 0.1932 100
H505-02.00 5/16-18 2" $ 0.1978 100
H505-02.25 5/16-18 2-1/4" $ 0.2267 100
H505-02.50 5/16-18 2-1/2" $ 0.2440 100
H505-02.75 5/16-18 2-3/4" $ 0.2671 100
H505-03.00 5/16-18 3" $ 0.2787 100
H505-03.25 5/16-18 3-1/4" $ 0.3595 50
H505-03.50 5/16-18 3-1/2" $ 0.3422 50
H505-03.75 5/16-18 3-3/4" $ 0.3826 50
H505-04.00 5/16-18 4" $ 0.3624 50
H505-04.50 5/16-18 4-1/2" $ 0.4288 50
H505-05.00 5/16-18 5" $ 0.4866 50
H505-05.50 5/16-18 5-1/2" $ 0.6136 50
H505-06.00 5/16-18 6" $ 0.7205 50
H506-00.50 3/8-16 1/2" $ 0.1453 100
H506-00.75 3/8-16 3/4" $ 0.1311 100
H506-00.78 3/8-16 7/8" $ 0.1641 100
H506-01.00 3/8-16 1" $ 0.1516 100
H506-01.25 3/8-16 1-1/4" $ 0.1719 100
H506-01.50 3/8-16 1-1/2" $ 0.1990 100
H506-01.75 3/8-16 1-3/4" $ 0.2643 100
H506-02.00 3/8-16 2" $ 0.3133 100
H506-02.25 3/8-16 2-1/4" $ 0.3451 100
H506-02.50 3/8-16 2-1/2" $ 0.3567 50
H506-02.75 3/8-16 2-3/4" $ 0.4000 50
H506-03.00 3/8-16 3" $ 0.4115 50
H506-03.25 3/8-16 3-1/4" $ 0.4144 50
H506-03.50 3/8-16 3-1/2" $ 0.4433 50
H506-03.75 3/8-16 3-3/4" $ 0.5559 50
H506-04.00 3/8-16 4" $ 0.6021 50
H506-04.50 3/8-16 4-1/2" $ 0.6136 50
H506-05.00 3/8-16 5" $ 0.6714 50
H506-05.50 3/8-16 5-1/2" $ 0.8042 50
H506-06.00 3/8-16 6" $ 0.9145 50
H506-06.50 3/8-16 6-1/2" $ 1.1507 50
H506-07.00 3/8-16 7" $ 1.0930 25
H506-08.00 3/8-16 8" $ 1.3066 50
H507-00.75 7/16-14 3/4" $ 0.2960 100
H507-01.00 7/16-14 1" $ 0.3249 100
H507-01.25 7/16-14 1-1/4" $ 0.3711 100
H507-01.50 7/16-14 1-1/2" $ 0.4115 100
H507-01.75 7/16-14 1-3/4" $ 0.4577 100
H507-02.00 7/16-14 2" $ 0.4895 100
H507-02.25 7/16-14 2-1/4" $ 0.5386 100
H507-02.50 7/16-14 2-1/2" $ 0.6136 100
H507-02.75 7/16-14 2-3/4" $ 0.7869 50
H507-03.00 7/16-14 3" $ 0.7291 50
H507-03.25 7/16-14 3-1/4" $ 0.8620 50
H507-03.50 7/16-14 3-1/2" $ 0.8273 50
H507-03.75 7/16-14 3-3/4" $ 0.9024 50
H507-04.00 7/16-14 4" $ 0.8793 25
H507-04.50 7/16-14 4-1/2" $ 1.0006 25
H507-05.00 7/16-14 5" $ 1.0930 25
H507-05.50 7/16-14 5-1/2" $ 1.1507 25
H507-06.00 7/16-14 6" $ 1.2662 25
H508-00.75 1/2-13 3/4" $ 0.3133 50
H508-00.78 1/2-13 7/8" $ 0.1423 50
H508-01.00 1/2-13 1" $ 0.3240 50
H508-01.25 1/2-13 1-1/4" $ 0.3711 50
H508-01.50 1/2-13 1-1/2" $ 0.4115 50
H508-01.75 1/2-13 1-3/4" $ 0.4693 50
H508-02.00 1/2-13 2" $ 0.5155 50
H508-02.25 1/2-13 2-1/4" $ 0.5732 50
H508-02.50 1/2-13 2-1/2" $ 0.6021 50
H508-02.75 1/2-13 2-3/4" $ 0.7291 50
H508-03.00 1/2-13 3" $ 0.7612 50
H508-03.25 1/2-13 3-1/4" $ 0.8620 25
H508-03.50 1/2-13 3-1/2" $ 0.8735 25
H508-03.75 1/2-13 3-3/4" $ 0.9890 25
H508-04.00 1/2-13 4" $ 0.9601 25
H508-04.50 1/2-13 4-1/2" $ 1.1161 25
H508-04.75 1/2-13 4-3/4" $ 1.4366 25
H508-05.00 1/2-13 5" $ 1.2778 25
H508-05.50 1/2-13 5-1/2" $ 1.5581 25
H508-06.00 1/2-13 6" $ 1.6936 25
H508-06.50 1/2-13 6-1/2" $ 2.2018 25
H508-07.00 1/2-13 7" $ 1.9736 25
H508-08.00 1/2-13 8" $ 2.5110 25
H508-09.00 1/2-13 9" $ 3.7249 25
H508-10.00 1/2-13 10" $ 4.1869 25
H508-12.00 1/2-13 12" $ 4.8799 25
H509-01.00 9/16-12 1" $ 0.6483 50
H509-01.25 9/16-12 1-1/4" $ 0.6714 50
H509-01.50 9/16-12 1-1/2" $ 0.7369 50
H509-01.75 9/16-12 1-3/4" $ 0.8273 50
H509-02.00 9/16-12 2" $ 0.7753 50
H509-02.25 9/16-12 2-1/4" $ 0.9024 50
H509-02.50 9/16-12 2-1/2" $ 0.9457 50
H509-02.75 9/16-12 2-3/4" $ 1.0641 50
H509-03.00 9/16-12 3" $ 1.1478 50
H509-03.25 9/16-12 3-1/4" $ 1.2662 25
H509-03.50 9/16-12 3-1/2" $ 1.2373 25
H509-04.00 9/16-12 4" $ 1.5665 25
H509-04.50 9/16-12 4-1/2" $ 1.7282 25
H509-05.00 9/16-12 5" $ 1.8004 25
H509-05.50 9/16-12 5-1/2" $ 2.0170 25
H509-06.00 9/16-12 6" $ 2.2797 25
H510-01.00 5/8-11 1" $ 0.3067 50
H510-01.25 5/8-11 1-1/4" $ 0.7407 50
H510-01.50 5/8-11 1-1/2" $ 0.8302 50
H510-01.75 5/8-11 1-3/4" $ 0.9197 50
H510-02.00 5/8-11 2" $ 0.9890 50
H510-02.25 5/8-11 2-1/4" $ 1.0641 25
H510-02.50 5/8-11 2-1/2" $ 1.0468 25
H510-02.75 5/8-11 2-3/4" $ 1.1793 25
H510-03.00 5/8-11 3" $ 1.1796 25
H510-03.25 5/8-11 3-1/4" $ 1.4169 25
H510-03.50 5/8-11 3-1/2" $ 1.3191 25
H510-03.75 5/8-11 3-3/4" $ 1.5665 25
H510-04.00 5/8-11 4" $ 1.4221 25
H510-04.50 5/8-11 4-1/2" $ 1.5781 25
H510-05.00 5/8-11 5" $ 1.7975 25
H510-05.50 5/8-11 5-1/2" $ 1.9708 25
H510-06.00 5/8-11 6" $ 2.0863 25
H510-06.50 5/8-11 6-1/2" $ 2.5771 25
H510-07.00 5/8-11 7" $ 2.7426 25
H510-07.50 5/8-11 7-1/2" $ 2.6724 25
H510-08.00 5/8-11 8" $ 3.6094 25
H510-08.50 5/8-11 8-1/2" $ 3.9836 25
H510-10.00 5/8-11 10" $ 4.3890 25
H510-12.00 5/8-11 12" $ 4.2500 25
H512-01.00 3/4-10 1" $ 1.1507 25
H512-01.25 3/4-10 1-1/4" $ 0.4693 25
H512-01.50 3/4-10 1-1/2" $ 1.1623 25
H512-01.75 3/4-10 1-3/4" $ 1.2200 25
H512-02.00 3/4-10 2" $ 1.2544 25
H512-02.25 3/4-10 2-1/4" $ 1.5954 25
H512-02.50 3/4-10 2-1/2" $ 1.6820 25
H512-02.75 3/4-10 2-3/4" $ 1.8437 25
H512-03.00 3/4-10 3" $ 1.7686 25
H512-03.25 3/4-10 3-1/4" $ 2.1454 25
H512-03.50 3/4-10 3-1/2" $ 1.9708 25
H512-03.75 3/4-10 3-3/4" $ 2.5396 25
H512-04.00 3/4-10 4" $ 2.4097 25
H512-04.50 3/4-10 4-1/2" $ 2.6638 25
H512-05.00 3/4-10 5" $ 2.9176 25
H512-05.50 3/4-10 5-1/2" $ 3.2857 25
H512-06.00 3/4-10 6" $ 3.6094 25
H512-06.50 3/4-10 6-1/2" $ 4.8799 10
H512-07.00 3/4-10 7" $ 4.5623 10
H512-07.50 3/4-10 7-1/2" $ 2.9966 10
H512-08.00 3/4-10 8" $ 5.4704 10
H512-09.00 3/4-10 9" $ 6.4103 10
H512-10.00 3/4-10 10" $ 7.0851 10
H512-12.00 3/4-10 12" $ 8.1540 10
H514-01.50 7/8-9 1-1/2" $ 1.1705 25
H514-01.75 7/8-9 1-3/4" $ 2.1151 25
H514-02.00 7/8-9 2" $ 2.4576 25
H514-02.25 7/8-9 2-1/4" $ 2.8370 25
H514-02.50 7/8-9 2-1/2" $ 2.8488 25
H514-02.75 7/8-9 2-3/4" $ 3.3207 25
H514-03.00 7/8-9 3" $ 3.2560 25
H514-03.25 7/8-9 3-1/4" $ 3.8982 25
H514-03.50 7/8-9 3-1/2" $ 3.6631 25
H514-03.75 7/8-9 3-3/4" $ 3.6383 25
H514-04.00 7/8-9 4" $ 3.8404 20
H514-04.50 7/8-9 4-1/2" $ 4.0137 25
H514-05.00 7/8-9 5" $ 4.4756 25
H514-05.50 7/8-9 5-1/2" $ 4.7107 25
H514-06.00 7/8-9 6" $ 5.3419 25
H514-06.50 7/8-9 6-1/2" $ 6.7856 10
H514-07.00 7/8-9 7" $ 6.9011 10
H514-08.00 7/8-9 8" $ 6.4969 10
H514-09.00 7/8-9 9" $ 8.5181 10
H514-10.00 7/8-9 10" $ 9.6731 10
H516-01.50 1""- 8 1-1/2" $ 1.4574 10
H516-01.75 1""- 8 1-3/4" $ 3.2052 10
H516-02.00 1""- 8 2" $ 3.6094 10
H516-02.25 1""- 8 2-1/4" $ 4.0137 10
H516-02.50 1""- 8 2-1/2" $ 3.8693 10
H516-02.75 1""- 8 2-3/4" $ 4.3024 10
H516-03.00 1""- 8 3" $ 4.1003 10
H516-03.25 1""- 8 3-1/4" $ 4.5911 10
H516-03.50 1""- 8 3-1/2" $ 4.7933 10
H516-03.75 1""- 8 3-3/4" $ 5.3419 10
H516-04.00 1""- 8 4" $ 4.9376 10
H516-04.50 1""- 8 4-1/2" $ 5.0243 10
H516-05.00 1""- 8 5" $ 5.1686 10
H516-05.50 1""- 8 5-1/2" $ 5.3130 10
H516-06.00 1""- 8 6" $ 5.3419 10
H516-06.50 1""- 8 6-1/2" $ 7.0744 10
H516-07.00 1""- 8 7" $ 7.3631 10
H516-08.00 1""- 8 8" $ 8.3449 10
H516-08.50 1""- 8 8-1/2" $ 6.7836 10
H516-09.00 1""- 8 9" $ 10.5394 10
H516-10.00 1""- 8 10" $ 11.2324 10
H516-12.00 1""- 8 12" $ 18.9131 1
H518-03.50 1-1/8-7 3-1/2" $ 3.7097 1
H518-04.00 1-1/8-7 4" $ 4.0881 5
H518-05.00 1-1/8-7 5" $ 4.8453 5
H518-08.00 1-1/8-7 8" $ 7.2678 1
H520-05.50 1-1/4-7 5-1/2" $ 6.8136 1
H504-00.38 1/4-20 3/8" $ 0.0395 100
H506-00.58 3/8-16 5/8" $ 0.1516 100
H506-04.25 3/8-16 4-1/4" $ 0.7465 50
H506-04.75 3/8-16 4-3/4" $ 0.5366 50
H506-10.00 3/8-16 10" $ 0.5536 50
H507-00.78 7/16-14 7/8" $ 0.1374 100
H507-07.00 7/16-14 7" $ 1.3066 25
H508-07.50 1/2-13 7-1/2" $ 2.1758 5
H509-03.75 9/16-12 3-3/4" $ 1.6705 5
H510-04.25 5/8-11 4-1/4" $ 1.0512 25
H510-09.00 5/8-11 9" $ 2.1493 1
H516-07.50 1""- 8 7-1/2" $ 5.1641 1
H518-07.50 1-1/8-7 7-1/2" $ 7.0724 1
H520-04.50 1-1/4-7 4-1/2" $ 5.6780 1
H520-05.00 1-1/4-7 5" $ 6.1321 1
H520-08.00 1-1/4-7 8" $ 9.0848 1
H520-10.00 1-1/4-7 10" $ 12.1453 1
H522-04.50 1-3/8-6 4-1/2" $ 9.2362 1
H524-04.50 1-1/2-6 4-1/2" $ 11.1111 1
H524-06.00 1-1/2-6 6" $ 13.6968 1
H524-07.50 1-1/2-6 7-1/2" $ 7.5500 1
  • Phone Orders

    Call us at 305-885-1717 to place your order by phone for pick-up. Our pick-up desk will have you in and out quickly so you can get the job done fast!
  • Fast Delivery

    We Offer Local Expedited Delivery
  • Export

    We Export To Latin America And Europe

Description

hese screws are made from Grade 5 steel and are suitable for fastening most machinery and equipment. The dimensions meet ASME B18.2.1 specifications. The screws have a hex head and are marked with three radial lines. The length is measured from under the head. Black-oxide steel screws are mildly corrosion resistant in dry environments, zinc-plated steel screws resist corrosion in wet environments, and black corrosion-resistant-coated steel screws resist chemicals and withstand 1,000 hours of salt spray per ASTM B117. To maintain corrosion resistance, use these screws with black corrosion-resistant-coated nuts and washers.

Additional information

Weight 0.0114 lbs
Diameter

, , , , , , , , , , , ,

Length

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Head

Material

Finish

Measurement