Hex Cap Screws Grade 5                                                      

These screws are made from Grade 5 steel and are suitable for fastening most machinery and equipment. The dimensions meet ASME B18.2.1 specifications. The screws are marked with three radial lines and their lengths are measured from under the head.

Place Your Order

Need Help? Contact Us
Select Sku Diameter Length PriceBox QTY Quantity Add To Cart
H504-00.50 1/4-20 1/2" $ 0.0538 100
H504-00.58 1/4-20 5/8" $ 0.0555 100
H504-00.75 1/4-20 3/4" $ 0.0642 100
H504-00.78 1/4-20 7/8" $ 0.0939 100
H504-01.00 1/4-20 1" $ 0.0737 100
H504-01.25 1/4-20 1-1/4" $ 0.0795 100
H504-01.50 1/4-20 1-1/2" $ 0.0871 100
H504-01.75 1/4-20 1-3/4" $ 0.1141 100
H504-02.00 1/4-20 2" $ 0.1127 100
H504-02.25 1/4-20 2-1/4" $ 0.1383 100
H504-02.50 1/4-20 2-1/2" $ 0.1719 100
H504-02.75 1/4-20 2-3/4" $ 0.1742 100
H504-03.00 1/4-20 3" $ 0.1892 100
H504-03.25 1/4-20 3-1/4" $ 0.1895 100
H504-03.50 1/4-20 3-1/2" $ 0.1931 100
H504-03.75 1/4-20 3-3/4" $ 0.2407 100
H504-04.00 1/4-20 4" $ 0.2331 100
H504-04.50 1/4-20 4-1/2" $ 0.2464 100
H504-05.00 1/4-20 5" $ 0.3355 100
H504-05.50 1/4-20 5-1/2" $ 0.4097 100
H504-06.00 1/4-20 6" $ 0.4455 100
H505-00.50 5/16-18 1/2" $ 0.1121 100
H505-00.58 5/16-18 5/8" $ 0.0999 100
H505-00.75 5/16-18 3/4" $ 0.1257 100
H505-00.78 5/16-18 7/8" $ 0.1314 100
H505-01.00 5/16-18 1" $ 0.1141 100
H505-01.25 5/16-18 1-1/4" $ 0.1285 100
H505-01.50 5/16-18 1-1/2" $ 0.1545 100
H505-01.75 5/16-18 1-3/4" $ 0.1895 100
H505-02.00 5/16-18 2" $ 0.1795 100
H505-02.25 5/16-18 2-1/4" $ 0.2267 100
H505-02.50 5/16-18 2-1/2" $ 0.1893 100
H505-02.75 5/16-18 2-3/4" $ 0.2671 100
H505-03.00 5/16-18 3" $ 0.1998 100
H505-03.25 5/16-18 3-1/4" $ 0.2228 50
H505-03.50 5/16-18 3-1/2" $ 0.2561 50
H505-03.75 5/16-18 3-3/4" $ 0.3099 50
H505-04.00 5/16-18 4" $ 0.3309 50
H505-04.50 5/16-18 4-1/2" $ 0.4288 50
H505-05.00 5/16-18 5" $ 0.4199 50
H505-05.50 5/16-18 5-1/2" $ 0.4891 50
H505-06.00 5/16-18 6" $ 0.5249 50
H506-00.50 3/8-16 1/2" $ 0.1327 100
H506-00.75 3/8-16 3/4" $ 0.1311 100
H506-00.78 3/8-16 7/8" $ 0.0999 100
H506-01.00 3/8-16 1" $ 0.1516 100
H506-01.25 3/8-16 1-1/4" $ 0.1719 100
H506-01.50 3/8-16 1-1/2" $ 0.1990 100
H506-01.75 3/8-16 1-3/4" $ 0.1911 100
H506-02.00 3/8-16 2" $ 0.3133 100
H506-02.25 3/8-16 2-1/4" $ 0.3451 100
H506-02.50 3/8-16 2-1/2" $ 0.3567 50
H506-02.75 3/8-16 2-3/4" $ 0.2843 50
H506-03.00 3/8-16 3" $ 0.4115 50
H506-03.25 3/8-16 3-1/4" $ 0.4144 50
H506-03.50 3/8-16 3-1/2" $ 0.4433 50
H506-03.75 3/8-16 3-3/4" $ 0.5559 50
H506-04.00 3/8-16 4" $ 0.6021 50
H506-04.50 3/8-16 4-1/2" $ 0.4967 50
H506-05.00 3/8-16 5" $ 0.6714 50
H506-05.50 3/8-16 5-1/2" $ 0.6043 50
H506-06.00 3/8-16 6" $ 0.9145 50
H506-06.50 3/8-16 6-1/2" $ 0.6913 50
H506-07.00 3/8-16 7" $ 0.9960 25
H506-08.00 3/8-16 8" $ 1.1393 50
H507-00.75 7/16-14 3/4" $ 0.2305 100
H507-01.00 7/16-14 1" $ 0.2407 100
H507-01.25 7/16-14 1-1/4" $ 0.2566 100
H507-01.50 7/16-14 1-1/2" $ 0.3180 100
H507-01.75 7/16-14 1-3/4" $ 0.4577 100
H507-02.00 7/16-14 2" $ 0.3764 100
H507-02.25 7/16-14 2-1/4" $ 0.4123 100
H507-02.50 7/16-14 2-1/2" $ 0.6136 100
H507-02.75 7/16-14 2-3/4" $ 0.4891 50
H507-03.00 7/16-14 3" $ 0.4993 50
H507-03.25 7/16-14 3-1/4" $ 0.5479 50
H507-03.50 7/16-14 3-1/2" $ 0.5761 50
H507-03.75 7/16-14 3-3/4" $ 0.6683 50
H507-04.00 7/16-14 4" $ 0.6923 25
H507-04.50 7/16-14 4-1/2" $ 0.7451 25
H507-05.00 7/16-14 5" $ 0.8552 25
H507-05.50 7/16-14 5-1/2" $ 0.9473 25
H507-06.00 7/16-14 6" $ 1.0241 25
H508-00.75 1/2-13 3/4" $ 0.2817 50
H508-00.78 1/2-13 7/8" $ 0.1423 50
H508-01.00 1/2-13 1" $ 0.2535 50
H508-01.25 1/2-13 1-1/4" $ 0.3711 50
H508-01.50 1/2-13 1-1/2" $ 0.4115 50
H508-01.75 1/2-13 1-3/4" $ 0.3477 50
H508-02.00 1/2-13 2" $ 0.4071 50
H508-02.25 1/2-13 2-1/4" $ 0.5732 50
H508-02.50 1/2-13 2-1/2" $ 0.4865 50
H508-02.75 1/2-13 2-3/4" $ 0.5300 50
H508-03.00 1/2-13 3" $ 0.7612 50
H508-03.25 1/2-13 3-1/4" $ 0.6401 25
H508-03.50 1/2-13 3-1/2" $ 0.8735 25
H508-03.75 1/2-13 3-3/4" $ 0.8193 25
H508-04.00 1/2-13 4" $ 0.9601 25
H508-04.50 1/2-13 4-1/2" $ 1.1161 25
H508-04.75 1/2-13 4-3/4" $ 0.9627 25
H508-05.00 1/2-13 5" $ 1.2778 25
H508-05.50 1/2-13 5-1/2" $ 1.5581 25
H508-06.00 1/2-13 6" $ 1.6936 25
H508-06.50 1/2-13 6-1/2" $ 1.4696 25
H508-07.00 1/2-13 7" $ 1.6104 25
H508-08.00 1/2-13 8" $ 2.2414 25
H508-09.00 1/2-13 9" $ 2.6408 25
H508-10.00 1/2-13 10" $ 3.2040 25
H508-12.00 1/2-13 12" $ 4.8799 25
H509-01.00 9/16-12 1" $ 0.4847 50
H509-01.25 9/16-12 1-1/4" $ 0.4967 50
H509-01.50 9/16-12 1-1/2" $ 0.5531 50
H509-01.75 9/16-12 1-3/4" $ 0.8273 50
H509-02.00 9/16-12 2" $ 0.5974 50
H509-02.25 9/16-12 2-1/4" $ 0.6811 50
H509-02.50 9/16-12 2-1/2" $ 0.7015 50
H509-02.75 9/16-12 2-3/4" $ 0.8040 50
H509-03.00 9/16-12 3" $ 1.1478 50
H509-03.25 9/16-12 3-1/4" $ 0.9960 25
H509-03.50 9/16-12 3-1/2" $ 1.0400 25
H509-04.00 9/16-12 4" $ 1.1368 25
H509-04.50 9/16-12 4-1/2" $ 1.2392 25
H509-05.00 9/16-12 5" $ 1.3467 25
H509-05.50 9/16-12 5-1/2" $ 1.4081 25
H509-06.00 9/16-12 6" $ 1.4849 25
H510-01.00 5/8-11 1" $ 0.3067 50
H510-01.25 5/8-11 1-1/4" $ 0.6145 50
H510-01.50 5/8-11 1-1/2" $ 0.8302 50
H510-01.75 5/8-11 1-3/4" $ 0.6683 50
H510-02.00 5/8-11 2" $ 0.9890 50
H510-02.25 5/8-11 2-1/4" $ 1.0641 25
H510-02.50 5/8-11 2-1/2" $ 0.8449 25
H510-02.75 5/8-11 2-3/4" $ 1.1793 25
H510-03.00 5/8-11 3" $ 0.8810 25
H510-03.25 5/8-11 3-1/4" $ 1.0139 25
H510-03.50 5/8-11 3-1/2" $ 1.3191 25
H510-03.75 5/8-11 3-3/4" $ 1.3211 25
H510-04.00 5/8-11 4" $ 1.4221 25
H510-04.50 5/8-11 4-1/2" $ 1.3928 25
H510-05.00 5/8-11 5" $ 1.6641 25
H510-05.50 5/8-11 5-1/2" $ 1.7409 25
H510-06.00 5/8-11 6" $ 1.7896 25
H510-06.50 5/8-11 6-1/2" $ 1.9969 25
H510-07.00 5/8-11 7" $ 2.1147 25
H510-07.50 5/8-11 7-1/2" $ 2.3707 25
H510-08.00 5/8-11 8" $ 3.6094 25
H510-08.50 5/8-11 8-1/2" $ 3.9836 25
H510-10.00 5/8-11 10" $ 4.3890 25
H510-12.00 5/8-11 12" $ 4.2500 25
H512-01.00 3/4-10 1" $ 0.9550 25
H512-01.25 3/4-10 1-1/4" $ 0.4693 25
H512-01.50 3/4-10 1-1/2" $ 0.9806 25
H512-01.75 3/4-10 1-3/4" $ 1.0241 25
H512-02.00 3/4-10 2" $ 1.2544 25
H512-02.25 3/4-10 2-1/4" $ 1.5954 25
H512-02.50 3/4-10 2-1/2" $ 1.1880 25
H512-02.75 3/4-10 2-3/4" $ 1.4284 25
H512-03.00 3/4-10 3" $ 1.7686 25
H512-03.25 3/4-10 3-1/4" $ 1.7691 25
H512-03.50 3/4-10 3-1/2" $ 1.9708 25
H512-03.75 3/4-10 3-3/4" $ 2.2402 25
H512-04.00 3/4-10 4" $ 2.2146 25
H512-04.50 3/4-10 4-1/2" $ 2.3687 25
H512-05.00 3/4-10 5" $ 2.5576 25
H512-05.50 3/4-10 5-1/2" $ 3.2857 25
H512-06.00 3/4-10 6" $ 2.9992 25
H512-06.50 3/4-10 6-1/2" $ 4.2281 10
H512-07.00 3/4-10 7" $ 4.0745 10
H512-07.50 3/4-10 7-1/2" $ 2.9966 10
H512-08.00 3/4-10 8" $ 5.4704 10
H512-09.00 3/4-10 9" $ 5.4057 10
H512-10.00 3/4-10 10" $ 7.0851 10
H512-12.00 3/4-10 12" $ 8.1540 10
H514-01.50 7/8-9 1-1/2" $ 1.1705 25
H514-01.75 7/8-9 1-3/4" $ 1.7921 25
H514-02.00 7/8-9 2" $ 2.0072 25
H514-02.25 7/8-9 2-1/4" $ 2.1915 25
H514-02.50 7/8-9 2-1/2" $ 2.8488 25
H514-02.75 7/8-9 2-3/4" $ 2.3336 25
H514-03.00 7/8-9 3" $ 2.3592 25
H514-03.25 7/8-9 3-1/4" $ 2.6920 25
H514-03.50 7/8-9 3-1/2" $ 2.5128 25
H514-03.75 7/8-9 3-3/4" $ 2.9480 25
H514-04.00 7/8-9 4" $ 3.8404 20
H514-04.50 7/8-9 4-1/2" $ 4.0137 25
H514-05.00 7/8-9 5" $ 3.6392 25
H514-05.50 7/8-9 5-1/2" $ 3.9208 25
H514-06.00 7/8-9 6" $ 4.3305 25
H514-06.50 7/8-9 6-1/2" $ 6.0201 10
H514-07.00 7/8-9 7" $ 6.1225 10
H514-08.00 7/8-9 8" $ 5.3289 10
H514-09.00 7/8-9 9" $ 7.5562 10
H514-10.00 7/8-9 10" $ 8.0682 10
H516-01.50 1""- 8 1-1/2" $ 1.4574 10
H516-01.75 1""- 8 1-3/4" $ 2.2824 10
H516-02.00 1""- 8 2" $ 2.4872 10
H516-02.25 1""- 8 2-1/4" $ 2.6408 10
H516-02.50 1""- 8 2-1/2" $ 3.8693 10
H516-02.75 1""- 8 2-3/4" $ 3.0760 10
H516-03.00 1""- 8 3" $ 3.0248 10
H516-03.25 1""- 8 3-1/4" $ 3.4600 10
H516-03.50 1""- 8 3-1/2" $ 3.3064 10
H516-03.75 1""- 8 3-3/4" $ 3.9721 10
H516-04.00 1""- 8 4" $ 4.9376 10
H516-04.50 1""- 8 4-1/2" $ 3.7160 10
H516-05.00 1""- 8 5" $ 4.1513 10
H516-05.50 1""- 8 5-1/2" $ 4.3305 10
H516-06.00 1""- 8 6" $ 4.9193 10
H516-06.50 1""- 8 6-1/2" $ 7.0744 10
H516-07.00 1""- 8 7" $ 7.3631 10
H516-08.00 1""- 8 8" $ 7.3770 10
H516-08.50 1""- 8 8-1/2" $ 6.7836 10
H516-09.00 1""- 8 9" $ 9.6042 10
H516-10.00 1""- 8 10" $ 10.8843 10
H516-12.00 1""- 8 12" $ 17.0285 1
H518-03.50 1-1/8-7 3-1/2" $ 3.7097 1
H518-04.00 1-1/8-7 4" $ 4.0881 5
H518-05.00 1-1/8-7 5" $ 4.8453 5
H518-08.00 1-1/8-7 8" $ 7.2678 1
H520-05.50 1-1/4-7 5-1/2" $ 6.8136 1
H504-00.38 1/4-20 3/8" $ 0.0395 100
H506-00.58 3/8-16 5/8" $ 0.1516 100
H506-04.25 3/8-16 4-1/4" $ 0.4891 50
H506-04.75 3/8-16 4-3/4" $ 0.5366 50
H506-10.00 3/8-16 10" $ 0.5536 50
H507-00.78 7/16-14 7/8" $ 0.1374 100
H507-07.00 7/16-14 7" $ 1.1368 25
H508-07.50 1/2-13 7-1/2" $ 1.8689 5
H509-03.75 9/16-12 3-3/4" $ 1.0625 5
H510-04.25 5/8-11 4-1/4" $ 1.0512 25
H510-09.00 5/8-11 9" $ 2.1493 1
H516-07.50 1""- 8 7-1/2" $ 5.1641 1
H518-07.50 1-1/8-7 7-1/2" $ 7.0724 1
H520-04.50 1-1/4-7 4-1/2" $ 5.6780 1
H520-05.00 1-1/4-7 5" $ 6.1321 1
H520-08.00 1-1/4-7 8" $ 9.0848 1
H520-10.00 1-1/4-7 10" $ 12.1453 1
H522-04.50 1-3/8-6 4-1/2" $ 9.2362 1
H524-04.50 1-1/2-6 4-1/2" $ 11.1111 1
H524-06.00 1-1/2-6 6" $ 13.6968 1
H524-07.50 1-1/2-6 7-1/2" $ 7.5500 1
  • Phone Orders

    Call us at 305-885-1717 to place your order by phone for pick-up. Our pick-up desk will have you in and out quickly so you can get the job done fast!
  • Fast Delivery

    We Offer Local Expedited Delivery
  • Export

    We Export To Latin America And Europe

Description

hese screws are made from Grade 5 steel and are suitable for fastening most machinery and equipment. The dimensions meet ASME B18.2.1 specifications. The screws have a hex head and are marked with three radial lines. The length is measured from under the head. Black-oxide steel screws are mildly corrosion resistant in dry environments, zinc-plated steel screws resist corrosion in wet environments, and black corrosion-resistant-coated steel screws resist chemicals and withstand 1,000 hours of salt spray per ASTM B117. To maintain corrosion resistance, use these screws with black corrosion-resistant-coated nuts and washers.

Additional information

Weight 0.0114 lbs
Diameter

, , , , , , , , , , , ,

Length

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Head

Material

Finish

Measurement