Truss Head Phillips Machine Screws Zinc

Place Your Order

Need Help? Contact Us
Select Sku Diameter Length PriceBox QTY Quantity Add To Cart
TPM06-0.50 6-32 1/2" $ 0.0259 1
TPM08-0.25 8-32 1/4" $ 0.0240 1
TPM08-0.38 8-32 3/8" $ 0.0287 1
TPM08-0.50 8-32 1/2" $ 0.0330 1
TPM08-1.00 8-32 1" $ 0.0458 1
TPM08-1.25 8-32 1-1/4" $ 0.0494 1
TPM08-1.50 8-32 1-1/2" $ 0.0524 1
TPM08-1.75 8-32 1-3/4" $ 0.0551 1
TPM10-0.38 10-24 3/8" $ 0.0404 1
TPM10-0.50 10-24 1/2" $ 0.0431 1
TPM10-0.75 10-24 3/4" $ 0.0486 1
TPM10-1.00 10-24 1" $ 0.0568 1
TPM10-2.00 10-24 3" $ 0.0000 1
TPM11-0.50 10-32 1/2" $ 0.0379 1
TPM11-1.00 10-32 1" $ 0.0721 1
TPM14-0.38 1/4-20 3/8" $ 0.0568 1
TPM14-0.50 1/4-20 1/2" $ 0.0592 1
TPM14-0.58 1/4-20 5/8" $ 0.0723 1
TPM14-0.75 1/4-20 3/4" $ 0.0649 1
TPM14-1.00 1/4-20 1" $ 0.0840 1
TPM14-1.25 1/4-20 1-1/4" $ 0.0922 1
TPM14-1.50 1/4-20 1-1/2" $ 0.1034 1
TPM14-2.00 1/4-20 2" $ 0.1277 1
TPM14-2.50 1/4-20 2-1/2" $ 0.0987 1
TPM14-3.00 1/4-20 3" $ 0.2367 1
TPM14-4.00 1/4-20 3" $ 0.2441 100
  • Phone Orders

    Call us at 305-885-1717 to place your order by phone for pick-up. Our pick-up desk will have you in and out quickly so you can get the job done fast!
  • Fast Delivery

    We Offer Local Expedited Delivery
  • Export

    We Export To Latin America And Europe

Additional information

Length

, , , , , , , , , ,

Diameter

, , , ,

Head

Drive

Material

Finish